创业板指今日下跌0.36%,报收2245.26点,创业板全日成交额2243.57亿元,比上个交易日增加111.84亿元。今日可交易创业板股中,714只股收盘上涨,涨幅超过10%的有21只,其中,百胜智能、富乐德、华昌达等11股涨停,涨幅在5%至10%之间的有38只,收盘下跌的有492只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.75%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有56只,换手率10%~20%之间的有78只,换手率5%~10%的146只,换手率1%~5%的710只,换手率不足1%的有272只。
换手率最高的是迈赫股份,该股今日收盘上涨16.97%,全天换手率71.75%,成交额8.37亿元;其次是众智科技,该股今日收盘下跌5.29%,全天换手率66.29%,成交额6.38亿元;换手率居前的还有蜂助手、C英特科、C世纪恒等,换手率分别为66.22%、61.29%、58.68%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有37只,百胜智能、腾亚精工、容大感光等收盘涨停,跌幅居前的有昆船智能、众智科技、新天地等,分别下跌6.84%、5.29%、4.30%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有16只个股上榜;电力设备、电子等紧随其后,分别有10只、8只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,迈赫股份有5家机构专用席位上榜,合计净买入4106.86万,众智科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入4027.92万,容大感光有1家机构专用席位上榜,合计净买入2319.18万,富乐德有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1787.57万元,蜂助手有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2014.16万元,深股通现身1股龙虎榜,富乐德获深股通净卖出759.75万元,营业部净买入居前的有容大感光、富乐德、蜂助手,净买入金额分别为9983.86万元、4889.18万元、1502.51万元,营业部净卖出居前的是迈赫股份、丰立智能、众智科技,净卖出金额分别为6806.72万元、793.93万元、24.49万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有30股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有容大感光、富乐德、C英特科,净流入金额分别为3.02亿元、1.53亿元、9697.95万元,净流出金额较多的有智立方、三博脑科、中船汉光,净流出金额分别为6351.27万元、4976.19万元、4502.89万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是曼恩斯特,预计净利润中值为1.54亿元,同比增幅为92.32%;三博脑科、蜂助手、C世纪恒紧随其后,预计净利润增幅中值为40.78%、28.48%、25.00%。(数据宝)
5月24日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301199 | 迈赫股份 | 37.35 | 16.97 | 71.75 | -2096.54 |
| 301361 | 众智科技 | 32.77 | -5.29 | 66.29 | -118.30 |
| 301382 | 蜂助手 | 50.03 | 4.45 | 66.22 | -693.79 |
| 301399 | C英特科 | 49.65 | 21.66 | 61.29 | 9697.95 |
| 301428 | C世纪恒 | 48.90 | 8.88 | 58.68 | 3815.40 |
| 301368 | 丰立智能 | 55.81 | 17.20 | 53.33 | -1254.20 |
| 301112 | 信邦智能 | 38.98 | 4.76 | 52.45 | -561.95 |
| 301311 | 昆船智能 | 27.10 | -6.84 | 48.49 | -4201.86 |
| 301332 | 德尔玛 | 15.72 | 4.73 | 44.45 | 4995.09 |
| 300882 | 万胜智能 | 30.90 | -0.23 | 44.40 | -3545.25 |
| 301360 | 荣旗科技 | 100.70 | -3.17 | 43.44 | -420.45 |
| 301390 | 经纬股份 | 47.51 | -2.80 | 42.53 | -1091.12 |
| 301205 | 联特科技 | 234.59 | 13.33 | 41.73 | 6804.14 |
| 301297 | 富乐德 | 26.28 | 20.00 | 40.22 | 15318.28 |
| 301138 | 华研精机 | 36.01 | 16.01 | 37.28 | 1719.47 |
| 300576 | 容大感光 | 46.32 | 20.00 | 36.66 | 30207.82 |
| 301387 | 光大同创 | 50.86 | 9.02 | 34.61 | 2025.31 |
| 301305 | C朗坤 | 23.56 | 4.43 | 34.24 | 3703.97 |
| 301125 | 腾亚精工 | 31.26 | 20.00 | 34.06 | 5878.28 |
| 301110 | 青木股份 | 62.16 | 2.91 | 33.74 | 338.91 |
| 301083 | 百胜智能 | 21.06 | 20.00 | 33.69 | 2762.06 |
| 301388 | 欣灵电气 | 28.05 | 3.43 | 33.32 | 746.91 |
| 300880 | 迦南智能 | 24.35 | -4.21 | 32.76 | -2689.77 |
| 301255 | 通力科技 | 43.90 | 5.89 | 32.50 | 2021.00 |
| 301298 | 东利机械 | 18.37 | 7.49 | 32.24 | 1463.49 |
| 301231 | 荣信文化 | 35.95 | 0.73 | 31.81 | 831.56 |
| 301211 | 亨迪药业 | 34.86 | -4.10 | 30.78 | -2569.17 |
| 301293 | 三博脑科 | 80.90 | -2.74 | 30.30 | -4976.19 |
| 300044 | 赛为智能 | 4.97 | 3.54 | 30.12 | -2438.83 |
| 301312 | 智立方 | 93.02 | -1.03 | 29.68 | -6351.27 |
| 301330 | 熵基科技 | 50.44 | -2.00 | 29.61 | -1939.00 |
| 300943 | 春晖智控 | 18.00 | 9.89 | 29.48 | 1606.78 |
| 301308 | 江波龙 | 109.01 | 5.12 | 29.37 | 2878.96 |
| 300836 | 佰奥智能 | 32.70 | -1.51 | 29.08 | -1103.10 |
| 301380 | 挖金客 | 51.85 | 4.75 | 28.51 | 1348.32 |
| 301179 | 泽宇智能 | 36.84 | 20.00 | 28.16 | 9237.79 |
| 300514 | 友讯达 | 16.06 | -2.01 | 26.95 | -2630.86 |
| 301183 | 东田微 | 38.67 | 3.65 | 26.80 | 219.78 |
| 300964 | 本川智能 | 46.09 | 3.62 | 26.61 | -1173.83 |
| 301053 | 远信工业 | 27.43 | 19.99 | 25.42 | 1442.47 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 98.45 | -2.33 | 23.96 | -1179.23 |
| 301429 | 森泰股份 | 25.25 | 2.68 | 23.61 | -222.06 |
| 300713 | 英可瑞 | 23.30 | -0.85 | 22.31 | -482.58 |
| 301301 | 川宁生物 | 9.66 | -1.23 | 22.20 | -3804.74 |
| 300897 | 山科智能 | 38.30 | 12.32 | 21.87 | 1011.02 |
| 301277 | 新天地 | 22.25 | -4.30 | 21.49 | -2421.87 |
| 301038 | 深水规院 | 17.57 | 0.11 | 21.28 | 1190.99 |
| 300270 | 中威电子 | 8.58 | 8.06 | 21.20 | 2203.71 |
| 300847 | 中船汉光 | 21.03 | -1.68 | 21.11 | -4502.89 |
| 300549 | 优德精密 | 20.37 | -1.74 | 20.97 | 1469.96 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:








