乐鑫科技8月3日发布消息,2023年7月4日-2023年7月31日,公司接待Arohi Asset Management等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 张瑞安(部分场次出席),董事会秘书、副总经理 王珏,证券事务代表 徐闻(部分场次出席),接待地点中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼304室(部分场次采用通讯方式召开)。
(资料图片)
调研主要内容
交流的主要问题及答复: 由于公司2023年半年度报告已披露,以下讨论内容涉及的财务数据围绕半年度报告展开,报告披露前未就非公开信息展开讨论。 1.1公司介绍 乐鑫是一家专注于物联网芯片设计的公司,我们的产品战略着重于处理和连接能力。在人工智能和物联网融合的时代,我们提供AIoT芯片及相应的软件…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Arohi Asset Management | 其它 |
| 2 | Bright Valley Capital Limited | 其它 |
| 3 | Broad Peak Investment Advisers | 其它 |
| 4 | CIMB | 外资银行 |
| 5 | IGWT Investment | 投资公司 |
| 6 | Kenrich Partners | 其它 |
| 7 | New Silk Road Investment | 投资公司 |
| 8 | Point72 Hong Kong Limited | 其它 |
| 9 | RWC Partners | 其它 |
| 10 | 爱建证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,乐鑫科技近一年共接待595家机构957次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-04 | 72 | -2.15 | 0.35 | -0.65 | -1.38 | 1.11 | 0.48 |
| 2023-05-22 | 131 | -1.11 | 0.40 | 17.78 | 0.31 | 3.81 | 20.93 |
| 2023-04-21 | 235 | -0.89 | -1.88 | 7.75 | 0.35 | -1.80 | 8.63 |
| 2023-03-13 | 131 | 0.91 | 7.81 | 12.29 | 1.51 | 9.55 | 12.19 |
| 2023-01-06 | 25 | 0.97 | 5.46 | 22.52 | 0.16 | 3.11 | 17.48 |
| 2022-12-01 | 55 | -0.76 | -4.22 | -2.77 | -0.15 | -5.87 | -4.24 |
| 2022-11-02 | 121 | 2.73 | 2.19 | 19.11 | 3.55 | 1.20 | 14.86 |
| 2022-10-10 | 22 | -0.31 | 10.99 | 9.61 | -0.49 | 7.62 | 11.96 |
| 2022-08-24 | 165 | -0.21 | -3.45 | -2.87 | -1.04 | -3.36 | -2.19 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月3日,康辰药业、赛微电子、恒为科技、华光新材、极米科技、科思科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603590 | 康辰药业 | 87 | 线上会议 | 2023-08-01 |
| 300456 | 赛微电子 | 59 | 分析师会议 | 2023-08-02 |
| 603496 | 恒为科技 | 42 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-07-01 |
| 688379 | 华光新材 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-01 |
| 688696 | 极米科技 | 18 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-07-01 |
| 688788 | 科思科技 | 12 | 特定对象调研,实地调研 | 2023-07-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:








